Michał Grunt

10-09-1993 (lat 31)
Sosnowiec
Polska
Napastnik
190 cm
82 kg

I liga 2014/2015 GKS Katowice

 

mecze: 0
Podstawowy: 0
Z ławki: 0
Czas na boisku: 0 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 GKS Katowice 2 - 1 Widzew Łódź (szczegóły) 14:45 02-08-2014 Z
2 Miedź Legnica 4 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 12:30 10-08-2014 P
3 GKS Katowice 1 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 17-08-2014 P
4 Flota Świnoujście 0 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 12:30 24-08-2014 Z
5 GKS Katowice 1 - 1 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 19:00 27-08-2014 R
6 Wisła Płock 0 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 14:45 30-08-2014 Z
7 GKS Katowice 0 - 1 Wigry Suwałki (szczegóły) 18:00 06-09-2014 P
8 Bytovia Bytów 1 - 4 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 13-09-2014 Z
9 GKS Katowice 3 - 2 Pogoń Siedlce (szczegóły) 18:00 20-09-2014 Z
10 Zagłębie Lubin 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 19:46 28-09-2014 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Katowice 1 - 1 Chrobry Głogów (szczegóły) 16:00 04-10-2014 R
12 Olimpia Grudziądz 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 14:45 11-10-2014 P
13 GKS Katowice 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 14:45 18-10-2014 Z
14 GKS Katowice 2 - 3 Dolcan Ząbki (szczegóły) 17:00 25-10-2014 P
15 Sandecja Nowy Sącz 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 31-10-2014 P
16 GKS Katowice 2 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 17:00 08-11-2014 Z
17 Arka Gdynia 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 16:45 16-11-2014 P
18 Widzew Łódź 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 14:45 22-11-2014 R
19 GKS Katowice 1 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 17:00 29-11-2014 Z
20 KS Nieciecza 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 11:30 08-03-2015 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 GKS Katowice 2 - 1 Flota Świnoujście (szczegóły) 17:00 14-03-2015 Z
22 Chojniczanka Chojnice 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 21-03-2015 R
23 GKS Katowice 0 - 1 Wisła Płock (szczegóły) 17:45 28-03-2015 P
24 Wigry Suwałki 2 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 04-04-2015 P
25 GKS Katowice 0 - 0 Bytovia Bytów (szczegóły) 17:00 11-04-2015 R
26 Pogoń Siedlce 1 - 3 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 19-04-2015 Z
27 GKS Katowice 0 - 5 Zagłębie Lubin (szczegóły) 19:00 25-04-2015 P
28 Chrobry Głogów 1 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 19:00 01-05-2015 Z
29 GKS Katowice 3 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 12:30 10-05-2015 Z
30 Stomil Olsztyn 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 12:30 17-05-2015 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Dolcan Ząbki 2 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 17:30 20-05-2015 P
32 GKS Katowice 3 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 17:00 23-05-2015 Z
33 GKS Tychy 0 - 3 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 30-05-2015 Z
34 GKS Katowice 0 - 0 Arka Gdynia (szczegóły) 16:00 06-06-2015 R